Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$30.00
per mois |
$40.00
per mois |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | |
Espace Disque | Illimité | Illimité |
Trafic Mensuel | Illimité | Illimité |
Domaine | $15.00 | $15.00 |
CPU Cœur(s) | 1 | 2 |
30 Jours d’Essai Gratuit | ||
Backups Quotidiennes Navigables | ||
Multiple Data Centers | ||
Base de Données InnoDB | ||
Fonctions Gratuites | ||
Frais d'installation | $0.00 | $0.00 |
Service Uptime 99.9% | ||
Modèles de Websites Gratuit | ||
1-clic Application Installer | ||
Créateur de Site Web en Ligne | ||
VPN trafic | 50 GB | 50 GB |
SSL IPs communes | ||
Sauvegarde Dropbox | ||
Migration de Site Web | ||
Cachette de données SSD | ||
ZFS Storage | ||
Pare-feu ModSecurity | ||
Accélérateurs de Site Web | ||
Domaines et sous-domaines | ||
Domaines Hébergés | Illimité | Illimité |
Sous-domaines | Illimité | Illimité |
Illimité Domaines Parqués | ||
Gestion Complète des DNS | ||
Enregistrements MX et A Personnalisés | ||
Enregistrement CNAME | ||
Enregistrements NS | ||
Enregistrements SRV | ||
Enregistrements AAAA | ||
Enregistrements TXT | ||
Gestion Complète WHOIS | ||
Registrar Lock | ||
Clé de Transfert EPP | ||
ID Protection | Optionnel | Optionnel |
Gestionnaire de Domaines | ||
Demandes en Attente de Domaines | ||
Fonctions Email | ||
Compte E-mail | Illimité | Illimité |
Serveur SMTP | ||
Webmail - RoundCube | ||
E-Mail Forwarding | ||
Auto-répondeur d'e-mails | ||
Catch-all e-mails | ||
Listes de Diffusion | Illimité | Illimité |
Membres des Listes de Diffusion | ||
Filtres anti-spam | ||
DomainKeys Identified Mail | ||
SPF Protection | ||
Protection Anti-Virus | ||
Gestionnaire de Messagerie Avancé | ||
Support clients | ||
Support Clients 24/7 | ||
Support par Téléphone | ||
Support Live Chat | ||
Tutoriels Vidéos | ||
Documentation Complète en Ligne | ||
Système de Tickets Intégré | ||
Une Heure Temps de Réponse Garantie | ||
Script, Base de données et Développement | ||
Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 | ||
Bases de données MySQL | Illimité | Illimité |
Stockage MySQL | Illimité | Illimité |
MySQL Queries | 90000 | 130000 |
PHPMyAdmin | ||
Perl Scripting | ||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | Illimité |
Stockage PostgreSQL | 160 MB | Illimité |
phpPgadmin | ||
Python | ||
Plus de 3400 Modules Perl | ||
Gestion de versions (Git, SVN) | ||
ImageMagick & GD library | ||
Zend Optimizer | ||
IonCube | ||
FrontPage Extensions | ||
Compatible Avec Dreamweaver | ||
Server Side Includes (SSI) | ||
Cron Jobs | 5 | Illimité |
Générateur de Certificat SSL | ||
Adresse IP | 1 | 1 |
Varnish | ||
Node.js | ||
Memcached | ||
Scripts PHP Installateur | ||
WordPress | ||
phpList | ||
Textpattern | ||
Drupal | ||
Geeklog | ||
Joomla | ||
Mambo | ||
Moodle | ||
php-fusion | ||
Xoops | ||
phpBB2 | ||
Simple Machines Forum | ||
OS Commerce | ||
OS CommRes | ||
DOTproject | ||
4images Gallery | ||
Coppermine | ||
DokuWiki | ||
Piwigo | ||
Abante Cart | ||
Maian Cart | ||
Church CRM | ||
Live Helper Chat | ||
Mautic | ||
Open Real Estate | ||
SuiteCRM | ||
phpCollab | ||
Form Tools | ||
LuxCal | ||
Podcast Generator | ||
Revive Adserver | ||
Outils de Gestion de Site | ||
Control Panel Multilingue | ||
SSH/Telnet | ||
SSH sur le Web | ||
Comptes FTP | Illimité | Illimité |
Gestionnaire FTP | ||
Gestionnaire de fichiers | ||
Pages d'erreur personnalisées | ||
.htaccess Generator | ||
Outil de blocage IP | ||
Protection Hotlink | ||
Diretórios protegidos | ||
URL Redirector | ||
Website Manager | ||
Utilisateurs Invités | 30 | 30 |
Statistiques de site | ||
Statistiques Web/FTP | ||
Gestionnaire d'accès | ||
Visionneuse du journal des erreurs | ||
Statistiques MySQL/CPU | ||
Système d'exploitation, Connectivité et Sauvegarde | ||
CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | ||
Linux stable avec Apache | ||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||
Sauvegarde Quotidienne | ||
UPS et diesel back-up generators | ||
Prix Mensuel |
$30.00per mois |
$40.00per mois |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |